新太阳城

欢迎访问太阳城官网 ,学习、交流 分享 !

返回太阳城官网 |

发怒的太阳

收藏
  • 大小:28.08 MB
  • 语言:中文版
  • 格式: PDF文档
  • 阅读软件: Adobe Reader
资源简介
发怒的太阳
出版时间:2013年版
内容简介
  太阳给地球带来光和热,是维持地球上一切生命的源泉。但太阳并不总是那么温柔,还经常“发怒”。本书系统地介绍了太阳爆发性活动和周期性活动的特点,主要内容涉及太阳耀斑、日冕物质抛射和太阳黑子周。太阳“发怒”时将使地球空间发生磁暴、亚暴、电离层暴和突发式电离层骚扰。地球空间环境的剧烈变化又将影响人类的航天活动和一些重要的高技术系统。本书以丰富的彩色图片,描述了在太阳表面发生的各种现象。书的末尾还附有诗配画,让读者欣赏艺术世界的太阳。本书是科普读物,适合小学中高年级及以上文化程度的读者,也可作为与空间天气有关的科技人员的参考书。
目录
第 1章 太阳是什么样的天体 |010
1.1 壮观的表面 |1
1.1.1  诗情画意的太阳 |1
1.1.2 望远镜下真面目 |2
1.2 突出的特征 |4
1.2.1 七色光大家族 |4
1.2.2  短波长大变化 |6
1.3 位置与数字 |7
1.3.1 在银河系中的位置 |7
1.3.2 太阳的趣味数字 |8
第 2 章  由里向外看太阳 |14
2.1 难以想象的内部世界 |15
2.1.1 连续进行核爆炸的心脏 |15
2.1.2 光子缓慢外流的辐射区 |16
2.1.3 上下剧烈翻腾的对流区 |17
2.2 光球照亮世界 |19
2.2.1 太阳并不完美 |20
2.2.2 无处不在的磁场 |23
2.2.3 比地球还大的“米粒” |24
2.3 色球层与过渡区 |26
2.3.1 色球层五彩缤纷 |26
2.3.2 过渡区神秘莫测 |30
2.4 奇异的日冕 |31
2.4.1 太空艺术品 |31
2.4.2 活动与宁静 |32
2.4.3 冕洞与冕环 |34
2.4.4 日冕加热之谜 |38
第 3 章  发怒的太阳 |42
3.1 太阳系最大的能量释放事件 |43
3.1.1 耀斑不仅仅是明亮 |43
3.1.2 能量来自何方 |50
3.2 巨大的日冕物质喷发 |51
3.2.1 壮观的日冕物质抛射 |51
3.2.2 伴随的剧烈活动现象 |54
3.2.3 日冕物质抛射的能源 |56
3.3 强烈的高能带电粒子发射 |57
3.3.1 什么叫太阳质子事件 |57
3.3.2  十大质子事件 |58
3.4 怎样衡量太阳发怒的程度 |59
3.4.1 太阳辐射暴指数 |59
3.4.2 无线电中断指数 |60
3.5 影响全球的十月风暴 |61
3.5.1 突如其来的风暴 |61
3.5.2 风暴发展的序列 |63
3.5.3 对高科技系统的效应 |68
3.6 太阳爆发与“2012” |78
3.6.1 “2012”说了些什么 |78
3.6.2 什么是太阳中微子 |78
3.6.3 玛雅历法是怎么回事 |79
第 4章  太阳周期性活动 |82
4.1 太阳黑子周期 |83
4.1.1 太阳活动与太阳黑子数 |83
4.1.2 黑子的变化规律 |84
4.2 太阳黑子周期与爆发性活动的关系 |87
4.2.1 太阳黑子周期与日冕物质抛射 |88
4.2.2 黑子周与耀斑 |88
4.2.3 黑子周与太阳质子事件 |89
第 5 章  太阳风与日球 |92
5.1 太阳风 |93
5.1.1 快于台风几万倍 |93
5.1.2 能将磁场吹变形 |96
5.2 日球 |98
5.2.1 太阳风能刮多远 |98
5.2.2 包围太阳风的球 |99
第 6章 太阳活动与地球空间 |102
6.1 什么是地球空间 |103
6.1.1 地球空间的范围 |103
6.1.2 太阳影响地球空间的途径 |104
6.2 爆发性活动对地球空间的影响 |105
6.2.1 影响的时间序列 |105
6.2.2 电离层突然骚扰 |106
6.2.3 太阳风触发磁暴 |111
6.2.4 亚暴及其效应 |113
6.2.5 质子事件的效应 |115
6.3 太阳周期活动与地球气候 |116
6.3.1 黑子活动周与太阳的辐射 |116
6.3.2 太阳活动与地球气候变化 |117
6.4 太阳周期活动与地磁变化 |120
6.4.1 周期活动与地磁长期变化相关 |120
6.4.2 太阳活动与磁暴 |122
6.5 太阳活动与地球空间的形态 |123
6.5.1 太阳温柔时的地球空间 |123
6.5.2 太阳轻怒时的地球空间 |125
6.5.3 太阳震怒时的地球空间 |126
第 7 章  从太空观测太阳 |128
7.1 太阳观测的历史和现状 |129
7.1.1 太阳观测的历史 |129
7.1.2 太阳观测卫星的类型 |130
7.2 典型的太阳观测卫星 |131
7.2.1 SOHO 飞船 |131
7.2.2 日地关系天文台 |133
7.2.3 太阳动力学观测台 |135
7.3 未来的太阳观测 |138
7.3.1 太阳哨兵 |138
7.3.2 太阳轨道器 |141
7.3.3 太阳探测器 |144
附:艺术世界的太阳 |148
下载地址
新太阳城 新太阳城游戏 太阳城 太阳城官网 申博太阳城 申博太阳城