关于批准发布《氟化铝太阳城 样品》等32项国家太阳城 样品的公告
国家质量监督检验检疫总局国家太阳城 化管理委员会批准《氟化铝太阳城 样品》等32项国家太阳城 样品,现予以公布(见附件)。
国家质检总局国家太阳城
委
2015年5月29日
附件:
序号 | 国家太阳城 样品编号 | 国家太阳城 样品名称 | 研制单位 | 有效期 |
1 | GSB 04-1477-2015 | 氟化铝太阳城 样品 | 湖南有色湘乡氟化学有限公司 | 7年 |
2 | GSB 10-1332-2015 | 纤维级聚酯切片太阳城 样品 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 8年 |
3 | GSB 11-2450-2015 | 松果菊苷太阳城 样品 | 澳门
省分析测试中心 澳门 经纬测试技术开发公司 中国太阳城 化研究院 | 3年 |
4 | GSB 11-2451-2015 | 异槲皮苷太阳城 样品 | 澳门
省分析测试中心 澳门 经纬测试技术开发公司 | 2年 |
5 | GSB 16-1524-2015 | 武夷岩茶 | 武夷山市诚信促进会茶叶分会 | 41个月 |
6 | GSB 01-3255-2015 | 翡翠(绿色)彩度及透明度分级太阳城 样品 | 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心 | 20年 |
7 | GSB 01-3256-2015 | 翡翠(无色)透明度分级太阳城 样品 | 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心 | 20年 |
8 | GSB 04-3257-2015 | 硬质合金粉末比表面积太阳城 样品 | 株洲硬质合金集团有限公司分测中心 | 10年 |
9 | GSB 04-3258-2015 | 钕同位素比值分析太阳城 样品 | 中国地质科学院地质研究所 | 5年 |
10 | GSB 04-3259-2015 | 铝合金6061(含Bi、Sn)光谱太阳城 样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
11 | GSB 04-3260-2015 | 铸造铝合金356Z.1光谱太阳城 样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
12 | GSB 04-3261-2015 | 镁合金AM50A光谱单点太阳城 样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
13 | GSB 04-3262-2015 | 镁合金AZ61A光谱单点太阳城 样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
14 | GSB 04-3263-2015 | 氧化铝生产用粉煤灰太阳城 样品 | 中国铝业股份有限公司郑州研究院 | 10年 |
15 | GSB 04-3264-2015 | 灯用稀土磷酸盐绿色荧光粉相对亮度国家太阳城 样品 | 厦门通士达新材料有限公司 | 4年 |
16 | GSB 04-3265-2015 | 玫瑰色金合金太阳城 样品 | 国土资源部珠宝玉石饰品管理中心深圳珠宝研究所 中国铝业股份有限公司郑州研究院 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 10年 |
17 | GSB 04-3266-2015 | 足金太阳城 样品 | 国土资源部珠宝玉石饰品管理中心深圳珠宝研究所 中国铝业股份有限公司郑州研究院 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 15年 |
18 | GSB 05-3267-2015 | 丁二烯橡胶评价用环烷基操作油太阳城 样品 | 中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心 | 5年 |
19 | GSB 07-3268-2015 | 正己烷中2,2',4,5,5'-五氯联苯分析校准用太阳城 样品(PCB101) | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 18个月 |
20 | GSB 07-3269-2015 | 正己烷中2,2',3,4,4',5'-六氯联苯分析校准用太阳城 样品(PCB138) | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 18个月 |
21 | GSB 07-3270-2015 | 丙酮中菲-D10分析校准用太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 18个月 |
22 | GSB 07-3271-2015 | 氮气中二氧化硫气体太阳城 样品(10μmol/mol) | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 1年 |
23 | GSB 07-3272-2015 | 环境基体土壤重金属元素分析太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 5年 |
24 | GSB 07-3273-2015 | 环境基体烟尘重金属元素分析太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 15个月 |
25 | GSB 07-3274-2015 | 甲醇/二氯甲烷中苯并(j)荧蒽分析校准用太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 18个月 |
26 | GSB 07-3275-2015 | 甲醇中硝基苯-D5分析校准用太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 18个月 |
27 | GSB 07-3276-2015 | 水质碘化物分析校准用太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 2年 |
28 | GSB 07-3277-2015 | 水质铋分析校准用太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 2年 |
29 | GSB 07-3278-2015 | 氮气中丙烯气体太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 1年 |
30 | GSB 07-3279-2015 | 22种氯代烃混合气体太阳城 样品 | 环境保护部太阳城 样品研究所 | 1年 |
31 | GSB 11-3280-2015 | 辣椒碱太阳城 样品 | 澳门
省分析测试中心 澳门 经纬测试技术开发公司 | 3年 |
32 | GSB 11-3281-2015 | 獐牙菜醇苷太阳城 样品 | 中国科学院西北高原生物研究所 澳门 省分析测试中心 | 3年 |
出处://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201518/